Vielserne i tal
I denne oversigt bringes oplysninger om de enkelte sogne som er ordnet alfabetisk
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Sogne Kirkebøger
begynder
Tidsperiode for
vielsesdata
Antal vielser Bemærkninger
til kirkebøgerne
Alrø 1698 1750 - 1891 299 ----
Astrup 1712 1750 - 1891 606 ----
Beder 1724 1750 - 1891 547 ----
Bjerager 1749 1797 - 1891 575 ----
Borum 1692 1760 - 1891 428 ----
Brabrand 1722 1760 - 1891 818 ----
Egå 1691 1760 - 1891 771 ----
Elev 1691 1760 - 1891 160 ----
Elsted 1620 1760 - 1891 378 ----
Falling 1694 1750 - 1891 688 ----
Foldby 1692 1760 - 1891 831 ----
Framlev 1694 1760 - 1870 625 ----
Fårup 1620 1760 - 1891 320 ----
Galten 1754 1754 - 1870 409 ----
Galten, Nørre 1667 1750 - 1891 858 ----
Gosmer 1735 1750 - 1891 609 ----
Granslev 1804 1804 - 1891 351 ----
Grundfør 1814 1814 - 1891 434 ----
Gylling 1721 1750 - 1891 1136 ----
Hadbjerg 1668 1750 - 1891 418 ----
Hadsten 1691 1760 - 1891 294 ----
Haldum 1691 1760 - 1891 533 ----
Halling 1735 1750 - 1891 302 ----
Hammel 1691 1750 - 1891 717 ----
Harlev 1694 1760 - 1870 448 ----
Hasle 1762 1762 - 1891 308 ----
Haurum 1778 1778 - 1891 290 ----
Hjortshøj 1691 1760 - 1891 449 ----
Holme 1738 1738 - 1891 615 ----
Hovlbjerg 1797 1797 - 1891 399 ----
Hundslund 1692 1750 - 1891 1327 ----
Hvilsted 1712 1750 - 1891 430 ----
Kasted 1722 1760 - 1891 199 ----
Kolt 1683 1764 - 1870 769 1757-1764 findes ikke
Lading 1620 1760 - 1891 718 ----
Laurbjerg 1814 1814 - 1891 323 ----
Lerbjerg 1814 1814 - 1891 111 ----
Lisbjerg 1733 1760 - 1891 687 ----
Lyngby 1692 1760 - 1870 170 ----
Lyngå 1754 1754 - 1891 560 ----
Malling 1724 1750 - 1891 1082 ----
Mejlby 1663 1760 - 1891 370 ----
Mårslet 1642 1750 - 1891 1020 ----
Nølev 1701 1750 - 1891 240 ----
Odder 1655 1750 - 1891 2263 ----
Ormslev 1683 1760 - 1891 488 1757-1764 findes ikke
Randlev 1749 1797 - 1891 492 ----
Randlev-Bjerager 1749 1749 - 1796 492 ----
Rud 1734 1750 - 1891 421 ----
Røgen-Sporup 1691 1750 - 1813 217 ----
Røgen 1691 1814 - 1891 248 ----
Sabro 1619 1760 - 1891 335 1783-1793 findes ikke
Saksild 1701 1750 - 1891 475 ----
Sall 1694 1750 - 1891 392 1778-1779 og 1786 defekt
Sjelle 1720 1760 - 1891 567 ----
Skejby 1762 1762 - 1891 219 ----
Skivholme 1814 1814 - 1891 439 ----
Skjød 1754 1754 - 1891 456 ----
Skovby 1814 1814 - 1891 244 1839-1846 gendannet
Skødstrup 1620 1760 - 1891 955 1809-1813 findes ikke
Skørring 1720 1760 - 1891 331 ----
Sporup 1691 1814 - 1891 392 ----
Spørring 1814 1814 - 1891 212 ----
Stjær 1691 1760 - 1891 358 ----
Storring 1754 1754 - 1891 610 ----
Søby 1778 1778 - 1891 273 ----
Søften 1692 1760 - 1891 401 ----
Tilst 1692 1760 - 1891 664 ----
Tiset 1719 1760 - 1870 794 1737-1740 findes ikke
Todbjerg 1659 1760 - 1891 847 ----
Torrild 1683 1750 - 1891 610 ----
Tranbjerg 1738 1738 - 1891 459 ----
Trige 1708 1760 - 1891 765 ----
Tulstrup 1712 1750 - 1891 287 ----
Vejlby 1758 1758 - 1891 1093 ----
Viby 1719 1780 - 1891 706 1737-1740 findes ikke
Vissing 1667 1750 - 1891 379 ----
Vitten 1691 1760 - 1891 327 ----
Voldby 1694 1750 - 1891 361 ----
Voldum 1734 1750 - 1891 681 ----
Ødum 1715 1750 - 1891 518 ----
Ølsted 1708 1760 - 1891 231 ----
Ørting 1694 1750 - 1891 432 ----
Ørting-Falling 1694 1779 - 1813 333 ----
Åby 1765 1765 - 1891 300 ----
Århus Domsogn 1685 1760 - 1891 6452 ----
Århus Sct. Pauls 1886 1886 - 1891 198 ----
Århus Vor Frue 1726 1760 - 1891 3709 ----
Årslev 1692 1760 - 1891 332 ----
Nye sogne tilføjet januar 2011   
Blegind 1659 1814 - 1891 195 ----
Blegind-Hørning 1659 1750 - 1813 347 ----
Hørning 1659 1814 - 1891 377 ----
Vielser i alt           55.463

Til forsiden